Data Explorer
| Ticker | Sektor | PER | PER vs sektor | PBV | ROE% | DER% | NPM% | DivYield% | EPS | MktCap | Asof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | Energy | 5,2 | 38% med | – | 21,5 | 22,2 | 14,8 | 11,6 | 1.659 | 67,4 T | 2026-06-14 |
| ACES | Consumer Cyclical | 8,8 | 85% med | 0,91 | 12,6 | 15,2 | 9,2 | 9,5 | 40 | 6,1 T | 2026-06-14 |
| ADMR | Basic Materials | 12,2 | 109% med | – | 16,9 | 53,3 | 28,2 | 3,2 | 130 | 64,4 T | 2026-06-14 |
| ADRO | Energy | 7,3 | 52% med | – | 10,3 | 19,5 | 25,4 | 10,4 | 314 | 65,7 T | 2026-06-14 |
| AKRA | Energy | 9,6 | 69% med | 1,93 | 18,9 | 34,2 | 5,3 | 8,0 | 130 | 24,7 T | 2026-06-14 |
| ALII | Industrials | 35,1 | 257% med | 6,02 | 20,0 | 13,5 | 38,6 | 0,6 | 24 | 13,2 T | 2026-06-14 |
| AMMN | Basic Materials | 23,3 | 210% med | – | 10,5 | 116,6 | 20,7 | – | 148 | 249,8 T | 2026-06-14 |
| AMRT | Consumer Defensive | 16,2 | 158% med | 3,06 | 19,1 | 13,6 | 2,7 | 3,0 | 85 | 56,5 T | 2026-06-14 |
| ANTM | Basic Materials | 9,5 | 85% med | 1,76 | 24,7 | 21,6 | 9,7 | 5,3 | 300 | 68,5 T | 2026-06-14 |
| APLN | Real Estate | 7,3 | 100% med | 0,24 | 5,9 | 37,2 | 7,0 | – | 17 | 2,9 T | 2026-06-14 |
| ARCI | Basic Materials | 10,9 | 98% med | – | 36,2 | 123,0 | 22,4 | 4,2 | 90 | 24,6 T | 2026-06-14 |
| ARTO | Financial Services | 47,4 | 647% med | 1,57 | 3,4 | – | 13,9 | – | 21 | 14,0 T | 2026-06-14 |
| ASII | Industrials | 6,0 | 44% med | 0,82 | 13,2 | 39,9 | 9,9 | 8,2 | 785 | 189,9 T | 2026-06-14 |
| ASPR | Consumer Cyclical | – | – | 3,30 | 7,1 | 63,2 | 3,2 | – | – | 585,8 M | 2026-06-14 |
| ASRI | Real Estate | 7,3 | 100% med | 0,19 | 2,6 | 50,9 | 9,9 | – | 15 | 2,2 T | 2026-06-14 |
| ATLA | Energy | 94,3 | 680% med | 1,83 | 1,9 | 0,6 | 4,4 | 1,1 | 1 | 310,0 M | 2026-06-14 |
| BAPA | Real Estate | – | – | 1,39 | -4,8 | 2,6 | -145,7 | – | -8 | 157,5 M | 2026-06-14 |
| BBCA | Financial Services | 12,6 | 172% med | 2,81 | 23,0 | – | 53,5 | 6,0 | 471 | 728,0 T | 2026-06-14 |
| BBNI | Financial Services | 6,5 | 89% med | 0,82 | 12,0 | – | 40,0 | 9,8 | 545 | 132,6 T | 2026-06-14 |
| BBRI | Financial Services | 7,3 | 100% med | 1,27 | 18,1 | – | 40,2 | 14,7 | 389 | 429,1 T | 2026-06-14 |
| BBTN | Financial Services | 4,8 | 65% med | 0,48 | 10,5 | – | 22,3 | 4,0 | 264 | 17,7 T | 2026-06-14 |
| BDMN | Financial Services | 9,0 | 123% med | 0,72 | 8,4 | – | 22,1 | 3,6 | 436 | 38,3 T | 2026-06-14 |
| BIPI | Industrials | 503,2 | 3.680% med | – | 0,3 | 92,8 | 0,5 | – | 0 | 9,9 T | 2026-06-14 |
| BKSL | Real Estate | 13,2 | 181% med | 0,75 | 5,5 | 23,4 | 30,4 | – | 5 | 11,4 T | 2026-06-14 |
| BMRI | Financial Services | 6,7 | 91% med | 1,28 | 21,0 | – | 40,2 | 11,4 | 627 | 392,0 T | 2026-06-14 |
| BNBR | Industrials | 42,5 | 311% med | 4,93 | 10,6 | 354,9 | 11,4 | – | 3 | 19,1 T | 2026-06-14 |
| BNGA | Financial Services | 5,7 | 78% med | 0,66 | 12,0 | – | 38,0 | 10,4 | 272 | 39,2 T | 2026-06-14 |
| BREN | Utilities | 212,7 | 715% med | – | 20,4 | 221,0 | 22,7 | – | 19 | 545,8 T | 2026-06-14 |
| BRIS | Financial Services | 11,4 | 156% med | 1,70 | 16,2 | – | 31,9 | 1,8 | 164 | 86,3 T | 2026-06-14 |
| BRMS | Basic Materials | 78,2 | 704% med | – | 5,1 | 24,5 | 20,8 | – | 7 | 75,1 T | 2026-06-14 |
| BRPT | Basic Materials | 15,4 | 139% med | – | 34,8 | 133,9 | 6,0 | – | 110 | 159,3 T | 2026-06-14 |
| BSDE | Real Estate | 5,0 | 69% med | 0,29 | 5,7 | 31,1 | 19,9 | – | 122 | 12,8 T | 2026-06-14 |
| BUKA | Consumer Cyclical | 4,4 | 42% med | 0,47 | 10,8 | 0,5 | 35,1 | – | 26 | 10,4 T | 2026-06-14 |
| BULL | Industrials | 10,1 | 74% med | – | 17,0 | 58,6 | 21,8 | – | 37 | 5,7 T | 2026-06-14 |
| BUMI | Energy | 35,8 | 258% med | – | 4,6 | 20,0 | 5,8 | – | 4 | 58,3 T | 2026-06-14 |
| BUVA | Consumer Cyclical | 993,6 | 9.538% med | 9,34 | 1,2 | 22,7 | 5,4 | – | 1 | 19,1 T | 2026-06-14 |
| COAL | Energy | – | – | 0,60 | -2,6 | 80,7 | -8,0 | – | – | 212,5 M | 2026-06-14 |
| CPIN | Consumer Defensive | 8,1 | 79% med | 1,47 | 19,5 | 18,1 | 9,2 | 5,5 | 407 | 54,1 T | 2026-06-14 |
| CTRA | Real Estate | 4,4 | 61% med | 0,45 | 10,2 | 28,7 | 20,3 | 4,0 | 136 | 11,1 T | 2026-06-14 |
| CUAN | Energy | 32,9 | 237% med | – | 26,0 | 241,0 | 10,1 | 0,0 | 22 | 80,9 T | 2026-06-14 |
| DADA | Real Estate | 14,9 | 205% med | 1,04 | 1,5 | 28,3 | 11,2 | 0,6 | 3 | 371,6 M | 2026-06-14 |
| DEWA | Energy | 2,9 | 21% med | 1,70 | 68,3 | 56,0 | 68,1 | – | 112 | 13,4 T | 2026-06-14 |
| DRMA | Consumer Cyclical | 6,7 | 64% med | 1,51 | 23,5 | 9,0 | 10,9 | 7,5 | 140 | 4,4 T | 2026-06-14 |
| DSSA | Energy | 32,3 | 233% med | – | 17,2 | 65,7 | 8,3 | – | 26 | 127,7 T | 2026-06-14 |
| ELSA | Energy | 6,3 | 45% med | 0,82 | 13,6 | 10,0 | 5,0 | 7,1 | 99 | 4,5 T | 2026-06-14 |
| ELTY | Real Estate | – | – | 0,20 | -0,5 | 18,5 | 0,4 | – | -0 | 1,1 T | 2026-06-14 |
| EMAS | Basic Materials | – | – | – | -8,4 | 76,0 | – | – | -35 | 102,8 T | 2026-06-14 |
| EMTK | Communication Services | 11,9 | 69% med | 0,91 | 9,0 | 4,5 | 13,4 | 1,8 | 46 | 33,7 T | 2026-06-14 |
| ENRG | Energy | 25,2 | 182% med | – | 12,1 | 50,8 | 17,7 | – | 55 | 36,6 T | 2026-06-14 |
| ESIP | Consumer Cyclical | 37,8 | 363% med | 1,26 | 2,7 | 1,2 | 4,5 | 0,4 | 3 | 125,4 M | 2026-06-14 |
| ESSA | Basic Materials | 11,1 | 100% med | – | 12,1 | 0,0 | 15,9 | 1,0 | 54 | 10,3 T | 2026-06-14 |
| EXCL | Communication Services | – | – | 1,60 | -20,1 | 209,0 | -12,1 | 6,2 | -337 | 46,8 T | 2026-06-14 |
| FOLK | Consumer Cyclical | 204,0 | 1.958% med | 9,95 | -24,9 | 0,9 | -73,2 | – | 1 | 842,8 M | 2026-06-14 |
| GGRM | Consumer Defensive | 9,7 | 94% med | 0,45 | 4,7 | 0,3 | 3,5 | 3,3 | 1.554 | 28,9 T | 2026-06-14 |
| GOLF | Consumer Cyclical | 62,9 | 604% med | 0,41 | 0,7 | 5,8 | 24,1 | 0,3 | 3 | 3,3 T | 2026-06-14 |
| GOTO | Technology | – | – | 1,66 | -3,3 | 27,8 | -3,3 | – | -1 | 53,1 T | 2026-06-14 |
| GTSI | Industrials | – | – | – | -1,4 | 77,8 | -2,1 | 0,3 | -1 | 2,1 T | 2026-06-14 |
| GULA | Consumer Defensive | – | – | 4,29 | -3,9 | 52,5 | -2,9 | – | – | 615,5 M | 2026-06-14 |
| HEAL | Healthcare | 31,7 | 206% med | 2,26 | 7,8 | 48,1 | 5,6 | 1,6 | 27 | 12,9 T | 2026-06-14 |
| HEXA | Industrials | 7,1 | 52% med | – | 17,3 | 93,9 | 5,1 | 9,7 | 621 | 3,7 T | 2026-06-14 |
| HMSP | Consumer Defensive | 10,3 | 100% med | 2,31 | 22,2 | 1,2 | 14,1 | 9,3 | 59 | 70,4 T | 2026-06-14 |
| HRTA | Consumer Cyclical | 7,1 | 68% med | 2,46 | 41,0 | 112,1 | 2,2 | 2,0 | 274 | 9,0 T | 2026-06-14 |
| HRUM | Energy | 13,9 | 100% med | – | 3,6 | 33,7 | 2,9 | – | 57 | 10,3 T | 2026-06-14 |
| HUMI | Industrials | 13,7 | 100% med | – | 6,9 | 61,0 | 8,0 | 0,7 | 9 | 2,3 T | 2026-06-14 |
| ICBP | Consumer Defensive | 8,1 | 79% med | 1,36 | 14,6 | 62,2 | 12,0 | 3,9 | 784 | 74,1 T | 2026-06-14 |
| IMPC | Industrials | 135,1 | 988% med | 30,53 | 24,3 | 33,1 | 14,9 | – | 12 | 91,1 T | 2026-06-14 |
| INCO | Basic Materials | 28,0 | 252% med | – | 3,5 | 0,1 | 9,4 | 1,1 | 168 | 49,6 T | 2026-06-14 |
| INDF | Consumer Defensive | 5,2 | 50% med | 0,73 | 13,3 | 61,1 | 8,7 | 4,4 | 1.244 | 56,4 T | 2026-06-14 |
| INET | Communication Services | 86,9 | 500% med | 1,22 | 1,9 | 41,0 | 7,9 | 0,0 | 2 | 4,5 T | 2026-06-14 |
| INKP | Basic Materials | 4,9 | 44% med | – | 6,9 | 68,5 | 14,6 | 0,7 | 1.567 | 42,1 T | 2026-06-14 |
| INTP | Basic Materials | 6,1 | 55% med | 0,58 | 9,9 | 12,1 | 12,8 | 11,4 | 677 | 13,5 T | 2026-06-14 |
| ISAT | Communication Services | 10,5 | 60% med | 1,58 | 15,0 | 133,4 | 9,8 | 6,0 | 176 | 59,8 T | 2026-06-14 |
| ITMG | Energy | 8,0 | 58% med | – | 9,4 | 4,2 | 9,5 | 7,4 | 2.923 | 26,2 T | 2026-06-14 |
| JARR | Consumer Defensive | 59,5 | 580% med | 7,59 | 13,4 | 89,7 | 5,9 | 0,4 | 27 | 14,9 T | 2026-06-14 |
| JGLE | Consumer Cyclical | – | – | 1,20 | -3,6 | 22,5 | -24,9 | – | -2 | 1,3 T | 2026-06-14 |
| JPFA | Consumer Defensive | 4,3 | 42% med | 1,19 | 27,8 | 37,3 | 8,0 | 7,3 | 441 | 22,2 T | 2026-06-14 |
| JSMR | Industrials | 5,4 | 39% med | 0,51 | 7,7 | 118,7 | 12,0 | 6,0 | 483 | 18,9 T | 2026-06-14 |
| KIJA | Real Estate | 5,5 | 75% med | 0,39 | 10,2 | 55,5 | 8,7 | 1,8 | 21 | 2,4 T | 2026-06-14 |
| KLBF | Healthcare | 9,3 | 60% med | 1,38 | 14,4 | 1,2 | 10,0 | 2,7 | 80 | 33,5 T | 2026-06-14 |
| KOTA | Real Estate | 18,2 | 250% med | 0,76 | 4,3 | 45,6 | 35,2 | – | 5 | 938,6 M | 2026-06-14 |
| KRYA | Industrials | – | – | 3,10 | -104,6 | 117,8 | -50,9 | – | – | 98,2 M | 2026-06-14 |
| LAPD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241,9 M | 2026-06-14 |
| LPKR | Healthcare | 11,1 | 72% med | 0,15 | 1,5 | 32,2 | 4,7 | – | 6 | 4,5 T | 2026-06-14 |
| MAPI | Consumer Cyclical | 10,4 | 100% med | 1,69 | 17,5 | 47,0 | 5,2 | 0,7 | 143 | 24,7 T | 2026-06-14 |
| MAXI | Consumer Defensive | – | – | 3,49 | -6,8 | 100,0 | -6,9 | – | – | 480,5 M | 2026-06-14 |
| MBMA | Basic Materials | 98,0 | 882% med | – | 4,3 | 40,2 | 2,1 | – | 5 | 52,1 T | 2026-06-14 |
| MDIA | Communication Services | – | – | 2,93 | -4,9 | 198,6 | -7,8 | – | -1 | 2,8 T | 2026-06-14 |
| MDKA | Basic Materials | – | – | – | 0,6 | 71,1 | -3,3 | – | -46 | 62,0 T | 2026-06-14 |
| MEDC | Energy | 11,0 | 79% med | – | 7,0 | 155,8 | 6,2 | 4,6 | 111 | 30,2 T | 2026-06-14 |
| MEJA | Industrials | – | – | 2,81 | -29,3 | 19,3 | -77,0 | – | – | 208,6 M | 2026-06-14 |
| MHKI | Industrials | 13,1 | 96% med | 0,93 | 6,9 | 1,9 | 16,4 | 1,8 | 9 | 453,8 M | 2026-06-14 |
| MIKA | Healthcare | 15,4 | 100% med | 2,81 | 18,0 | 0,1 | 25,3 | 2,8 | 99 | 21,3 T | 2026-06-14 |
| MINA | Consumer Cyclical | – | – | 11,33 | -1,0 | 0,1 | -17,1 | – | -0 | 2,8 T | 2026-06-14 |
| MYOR | Consumer Defensive | 12,2 | 119% med | 1,99 | 17,1 | 26,6 | 8,2 | 3,5 | 139 | 37,6 T | 2026-06-14 |
| NCKL | Basic Materials | 5,6 | 50% med | 1,34 | 26,0 | 18,0 | 34,1 | 3,4 | 159 | 56,1 T | 2026-06-14 |
| NICL | Basic Materials | 24,0 | 216% med | 7,27 | 27,6 | 0,2 | 22,1 | 5,9 | 25 | 6,5 T | 2026-06-14 |
| OASA | Utilities | 71,7 | 241% med | 2,79 | -12,4 | 5,9 | -164,0 | – | 4 | 1,7 T | 2026-06-14 |
| PANI | Real Estate | 70,9 | 974% med | 4,48 | 8,3 | 1,6 | 34,8 | 0,1 | 97 | 124,1 T | 2026-06-14 |
| PGAS | Utilities | 8,4 | 28% med | – | 10,1 | 29,1 | 6,2 | 8,2 | 183 | 37,1 T | 2026-06-14 |
| PGEO | Utilities | 13,5 | 45% med | – | 7,3 | 35,8 | 33,6 | 5,7 | 64 | 36,2 T | 2026-06-14 |
| PSAB | Basic Materials | 2,3 | 21% med | – | 53,9 | 12,4 | 99,0 | 22,4 | 203 | 12,4 T | 2026-06-14 |
| PTBA | Energy | 9,0 | 65% med | 1,28 | 14,4 | 11,5 | 7,8 | 12,7 | 290 | 30,2 T | 2026-06-14 |
| PTPP | Industrials | – | – | 0,39 | -82,1 | 464,3 | -39,0 | – | -984 | 1,2 T | 2026-06-14 |
| PTRO | Basic Materials | 78,7 | 709% med | – | 12,6 | 287,5 | 2,9 | 0,3 | 53 | 42,2 T | 2026-06-14 |
| PWON | Real Estate | 5,2 | 71% med | 0,55 | 11,0 | 21,0 | 33,8 | 5,0 | 51 | 12,6 T | 2026-06-14 |
| RAJA | Utilities | 29,8 | 100% med | – | 14,6 | 73,2 | 11,4 | 0,7 | 126 | 15,9 T | 2026-06-14 |
| RATU | Energy | 52,6 | 379% med | – | 24,9 | 106,6 | 28,5 | 1,0 | 89 | 12,7 T | 2026-06-14 |
| RLCO | Consumer Defensive | 222,2 | 2.167% med | 30,67 | – | 158,8 | 6,8 | – | 14 | 9,4 T | 2026-06-14 |
| RMKO | Energy | – | – | 2,30 | -22,3 | 47,8 | -9,1 | – | -32 | 410,0 M | 2026-06-14 |
| SDMU | Industrials | – | – | 4,38 | -23,5 | 44,2 | -16,2 | – | -11 | 72,7 M | 2026-06-14 |
| SGER | Energy | 30,0 | 217% med | 2,83 | 8,6 | 85,8 | 3,1 | 10,8 | 14 | 6,3 T | 2026-06-14 |
| SIDO | Consumer Defensive | 9,5 | 93% med | 3,33 | 32,8 | 0,0 | 29,1 | 10,1 | 39 | 10,8 T | 2026-06-14 |
| SINI | Basic Materials | – | – | – | – | – | -4,1 | – | -60 | 4,7 T | 2026-06-14 |
| SMGR | Basic Materials | 45,0 | 405% med | 0,24 | 0,4 | 21,1 | 0,6 | 1,9 | 34 | 10,3 T | 2026-06-14 |
| SMRA | Real Estate | 6,9 | 95% med | 0,43 | 7,9 | 87,7 | 8,1 | 3,0 | 43 | 5,0 T | 2026-06-14 |
| SRTG | Financial Services | 2,7 | 36% med | 0,33 | 13,2 | 2,5 | 104,3 | 7,2 | 538 | 19,4 T | 2026-06-14 |
| SSIA | Industrials | 357,0 | 2.610% med | 1,30 | 2,5 | 30,9 | 0,4 | 1,0 | 4 | 7,3 T | 2026-06-14 |
| SUPA | Financial Services | 117,6 | 1.605% med | 2,55 | 2,7 | – | 11,5 | – | 5 | 20,8 T | 2026-06-14 |
| TBIG | Communication Services | 23,1 | 133% med | 2,59 | 12,1 | 221,2 | 20,4 | 3,2 | 63 | 32,6 T | 2026-06-14 |
| TINS | Basic Materials | 9,1 | 82% med | 2,47 | 30,7 | 11,3 | 18,1 | 1,9 | 362 | 24,6 T | 2026-06-14 |
| TKIM | Basic Materials | 3,7 | 34% med | – | 8,9 | 25,0 | 26,1 | 0,4 | 1.518 | 17,6 T | 2026-06-14 |
| TLKM | Communication Services | 17,4 | 100% med | 2,10 | 14,2 | 44,1 | 11,3 | 7,6 | 164 | 282,3 T | 2026-06-14 |
| TOBA | Energy | – | – | – | -43,1 | 198,1 | -29,2 | 4,6 | -245 | 3,3 T | 2026-06-14 |
| TOOL | Consumer Cyclical | – | – | 0,65 | -5,0 | 10,1 | -17,2 | 0,4 | – | 116,9 M | 2026-06-14 |
| TOWR | Real Estate | 5,0 | 68% med | 0,74 | 16,0 | 163,0 | 27,9 | 4,0 | 69 | 20,0 T | 2026-06-14 |
| TPIA | Basic Materials | 4,8 | 43% med | – | 42,4 | 117,0 | 14,3 | 0,3 | 384 | 160,0 T | 2026-06-14 |
| UNTR | Basic Materials | 6,6 | 60% med | 0,84 | 12,3 | 25,8 | 9,8 | 9,7 | 3.384 | 79,4 T | 2026-06-14 |
| UNVR | Consumer Defensive | 17,2 | 167% med | 9,64 | 74,3 | 9,0 | 26,6 | 13,7 | 97 | 63,2 T | 2026-06-14 |
| WEHA | Industrials | 6,0 | 44% med | 0,55 | 9,5 | 44,5 | 7,4 | 6,2 | 16 | 141,7 M | 2026-06-14 |
| WIRG | Technology | 9,1 | 100% med | 0,84 | 8,2 | 15,1 | 3,0 | – | 6 | 692,4 M | 2026-06-14 |
Sumber: yfinance (sekunder, best-effort). "PER vs sektor": <100% = lebih murah dari median sektornya. Verifikasi ke laporan keuangan resmi sebelum keputusan berbasis fundamental.