Data Explorer
| Ticker | Close | 1d% | 5d% | 20d% | vs EMA200 | Trend | RSI | MACD-h | ATR% | RelVol | →Support | →Resist | Nilai 20d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AADI | 8.650 | 7,45 | 14,2 | 0,1 | atas | LH-LL | 57 | 149,5 | 4,9 | 1,16 | 4,0% | 4,6% | 134,5 M |
| ACES | 356 | 1,14 | 7,9 | -3,8 | bawah | sideways | 53 | 2,0 | 3,4 | 1,07 | 1,1% | 7,9% | 11,6 M |
| ADMR | 1.575 | 7,51 | 12,5 | -11,3 | atas | LH-LL | 50 | 21,4 | 7,9 | 0,90 | 23,5% | 2,9% | 69,9 M |
| ADRO | 2.280 | 1,33 | 1,8 | -9,5 | atas | sideways | 47 | 1,5 | 4,1 | 0,54 | 1,4% | 3,1% | 132,8 M |
| AKRA | 1.250 | -1,19 | 2,5 | -14,1 | bawah | sideways | 42 | -0,8 | 5,2 | 0,82 | 2,5% | 3,0% | 30,9 M |
| ALII | 835 | 6,37 | 12,1 | -9,7 | atas | sideways | 50 | -0,6 | 7,6 | 0,44 | 1,8% | 5,4% | 1,8 M |
| AMMN | 3.450 | 12,75 | 4,9 | -6,8 | bawah | LH-LL | 47 | 80,9 | 11,2 | 0,75 | 19,0% | 14,8% | 569,9 M |
| AMRT | 1.375 | 3,00 | 9,6 | -2,8 | bawah | LH-LL | 52 | 14,7 | 6,6 | 0,50 | 0,4% | 2,9% | 128,4 M |
| ANTM | 2.850 | 4,78 | 3,6 | -18,6 | bawah | LH-LL | 43 | 18,6 | 7,3 | 0,75 | 16,3% | 7,4% | 707,4 M |
| APLN | 126 | 5,00 | -4,5 | -26,7 | bawah | LH-LL | 35 | -1,6 | 9,2 | 0,78 | 0,8% | 23,8% | 2,6 M |
| ARCI | 975 | 12,07 | -3,9 | -29,6 | bawah | LH-LL | 35 | -11,0 | 9,4 | 1,86 | –% | 27,2% | 55,3 M |
| ARTO | 1.010 | 4,12 | 8,6 | -16,5 | bawah | LH-LL | 41 | -4,9 | 7,2 | 1,22 | 36,5% | 17,3% | 4,2 M |
| ASII | 4.740 | 0,85 | 3,7 | -17,6 | bawah | LH-LL | 37 | -21,5 | 4,6 | 0,73 | 9,0% | 28,7% | 362,0 M |
| ASPR | 216 | 30,91 | 61,2 | -41,6 | atas | sideways | 47 | -4,9 | 18,9 | 1,84 | 20,0% | 3,7% | 34,5 M |
| ASRI | 111 | 3,74 | 8,8 | -11,2 | bawah | LH-LL | 44 | 0,2 | 5,1 | 0,55 | 3,7% | 8,1% | 1,1 M |
| ATLA | 50 | 0,00 | 0,0 | -2,0 | bawah | sideways | 40 | 0,1 | 1,4 | 0,29 | –% | 2,0% | 107,1 jt |
| BAPA | 238 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | atas | sideways | 77 | -3,1 | 1,0 | – | 48,8% | 0,8% | 0 |
| BBCA | 5.925 | 1,72 | 16,7 | -2,9 | bawah | LH-LL | 53 | 32,4 | 4,0 | 1,09 | 1,7% | 4,2% | 1,8 T |
| BBNI | 3.560 | 1,71 | 10,9 | -8,0 | bawah | LH-LL | 48 | -16,4 | 4,4 | 1,00 | 1,4% | 7,3% | 212,2 M |
| BBRI | 2.850 | 0,00 | 4,0 | -8,7 | bawah | LH-LL | 43 | -8,1 | 4,0 | 1,23 | 12,2% | 10,2% | 912,7 M |
| BBTN | 1.260 | 6,33 | 10,5 | -6,0 | atas | LH-LL | 50 | -3,8 | 5,2 | 2,08 | 0,8% | 2,8% | 17,4 M |
| BDMN | 3.920 | 1,29 | -6,7 | -10,9 | atas | HH-HL | 43 | -133,1 | 6,6 | 0,33 | 5,7% | 15,3% | 27,7 M |
| BIPI | 156 | 11,43 | 13,9 | -29,1 | bawah | LH-LL | 41 | -0,1 | 12,5 | 0,89 | 3,3% | 21,8% | 166,7 M |
| BKSL | 68 | 9,68 | 17,2 | -31,3 | bawah | LH-LL | 39 | 0,5 | 9,5 | 0,99 | 30,8% | 16,2% | 18,2 M |
| BMRI | 4.200 | -1,18 | 9,4 | 0,0 | bawah | LH-LL | 53 | 22,8 | 3,4 | 0,95 | 1,6% | 2,4% | 1,2 T |
| BNBR | 110 | 12,24 | 19,6 | -37,1 | bawah | LH-LL | 43 | 0,2 | 14,8 | 1,53 | 8,9% | 0,9% | 141,8 M |
| BNGA | 1.550 | 1,64 | 0,0 | -7,5 | bawah | LH-LL | 41 | -6,4 | 2,4 | 0,82 | 0,2% | 6,9% | 8,4 M |
| BREN | 4.080 | 0,99 | 13,6 | 27,5 | bawah | LH-LL | 54 | 196,1 | 10,1 | 0,44 | 25,5% | 3,4% | 255,4 M |
| BRIS | 1.870 | 4,18 | 5,9 | 4,1 | bawah | LH-LL | 51 | 1,0 | 5,7 | 0,96 | 5,2% | 5,0% | 37,0 M |
| BRMS | 530 | 10,42 | 3,9 | -31,2 | bawah | LH-LL | 37 | -0,8 | 10,7 | 1,59 | 6,0% | 19,8% | 212,4 M |
| BRPT | 1.700 | 3,03 | 14,9 | -18,3 | bawah | sideways | 48 | 8,7 | 13,1 | 0,66 | 16,4% | 26,5% | 656,1 M |
| BSDE | 610 | 5,17 | 8,9 | -17,0 | bawah | LH-LL | 40 | -0,7 | 4,9 | 0,83 | 17,3% | 25,4% | 8,9 M |
| BUKA | 113 | -0,88 | 2,7 | -19,9 | bawah | LH-LL | 36 | -0,2 | 5,7 | 0,51 | 11,9% | 28,3% | 11,3 M |
| BULL | 368 | 12,88 | 23,5 | -21,4 | atas | LH-LL | 48 | 0,8 | 11,6 | 2,07 | 2,8% | 1,6% | 98,5 M |
| BUMI | 157 | 12,14 | 12,9 | -26,6 | bawah | LH-LL | 42 | 0,8 | 9,1 | 1,48 | 24,6% | 11,5% | 677,3 M |
| BUVA | 775 | 8,39 | 27,0 | -25,8 | bawah | LH-LL | 48 | 19,5 | 13,2 | 1,10 | 30,3% | 15,5% | 160,9 M |
| COAL | 34 | -8,11 | -32,0 | -38,2 | bawah | LH-LL | 14 | -1,3 | 7,8 | 0,28 | –% | 47,1% | 349,4 jt |
| CPIN | 3.300 | 1,23 | -2,4 | -17,0 | bawah | LH-LL | 33 | -79,4 | 4,8 | 0,37 | 1,9% | 19,9% | 34,9 M |
| CTRA | 600 | 3,45 | 8,1 | -12,4 | bawah | LH-LL | 42 | -2,2 | 4,2 | 0,83 | 17,6% | 20,0% | 7,4 M |
| CUAN | 720 | 8,27 | 6,7 | -15,3 | bawah | LH-LL | 46 | 35,7 | 14,1 | 0,97 | 20,0% | 18,8% | 420,6 M |
| DADA | 50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | atas | sideways | 43 | 0,0 | 0,1 | 0,62 | –% | 10,0% | 8,8 jt |
| DEWA | 330 | 12,24 | 26,0 | -31,8 | bawah | LH-LL | 44 | 3,9 | 10,9 | 1,34 | 3,1% | 6,7% | 254,3 M |
| DRMA | 940 | 0,53 | -3,6 | -5,1 | bawah | HH-HL | 43 | -5,6 | 3,0 | 0,32 | 0,7% | 2,3% | 1,2 M |
| DSSA | 825 | 13,01 | 35,2 | -20,3 | bawah | LH-LL | 44 | 97,2 | 15,3 | 1,69 | 47,3% | 113,3% | 329,5 M |
| ELSA | 620 | 3,33 | 7,8 | -11,4 | bawah | LH-LL | 45 | 1,8 | 6,3 | 1,32 | 1,6% | 4,0% | 17,1 M |
| ELTY | 26 | 8,33 | 4,0 | -33,3 | bawah | LH-LL | 35 | -0,3 | 7,7 | 0,77 | 23,8% | 26,9% | 3,4 M |
| EMAS | 6.975 | 1,09 | -5,7 | -11,7 | bawah | LH-LL | 42 | -4,1 | 7,7 | 1,24 | 6,1% | 11,5% | 172,3 M |
| EMTK | 550 | 4,76 | 5,8 | -24,0 | bawah | LH-LL | 33 | -1,6 | 7,3 | 0,90 | 14,1% | 37,0% | 21,2 M |
| ENRG | 1.390 | 0,72 | 15,8 | -13,7 | atas | LH-LL | 47 | 13,6 | 10,1 | 1,03 | 6,9% | 6,8% | 81,4 M |
| ESIP | 113 | 2,73 | 16,5 | -31,5 | atas | HH-HL | 45 | -2,8 | 14,9 | 1,51 | 29,9% | 2,7% | 4,5 M |
| ESSA | 600 | -0,83 | 2,6 | -25,0 | bawah | LH-LL | 35 | -3,8 | 8,2 | 1,35 | 9,1% | 5,0% | 51,1 M |
| EXCL | 2.570 | -1,53 | -3,0 | -15,2 | bawah | LH-LL | 39 | -16,6 | 5,9 | 0,91 | 1,6% | 12,8% | 29,8 M |
| FOLK | 206 | -5,50 | 53,7 | -38,0 | bawah | LH-LL | 42 | 6,3 | 15,4 | 2,82 | 9,6% | 96,1% | 797,5 jt |
| GGRM | 15.000 | -0,33 | 2,7 | -12,9 | atas | HH-HL | 43 | -173,5 | 4,8 | 0,61 | 5,3% | 0,5% | 17,1 M |
| GOLF | 168 | 5,66 | 23,0 | -10,3 | bawah | LH-LL | 52 | 1,8 | 7,0 | 0,77 | 0,9% | 14,5% | 691,1 jt |
| GOTO | 50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | bawah | LH-LL | 38 | 0,1 | 0,8 | 0,17 | –% | 2,0% | 10,6 M |
| GTSI | 134 | 8,06 | 22,9 | -33,7 | bawah | LH-LL | 39 | 1,0 | 12,9 | 1,38 | 39,6% | 77,6% | 5,2 M |
| GULA | 575 | 3,60 | 15,0 | 35,0 | atas | HH-HL | 72 | 4,5 | 7,0 | 1,27 | 35,0% | –% | 18,1 M |
| HEAL | 845 | -1,74 | 5,6 | -15,5 | bawah | LH-LL | 33 | 0,5 | 5,0 | 0,34 | 11,2% | 18,3% | 4,5 M |
| HEXA | 4.410 | 1,61 | 4,5 | -1,8 | bawah | sideways | 53 | 4,1 | 2,0 | 0,85 | 0,7% | 1,8% | 828,3 jt |
| HMSP | 605 | 1,68 | -4,0 | -11,5 | bawah | LH-LL | 34 | -7,4 | 4,5 | 1,57 | 4,3% | 14,5% | 13,5 M |
| HRTA | 1.950 | 11,43 | -11,0 | -25,0 | atas | LH-LL | 39 | -34,9 | 8,5 | 1,78 | 5,8% | 22,8% | 28,0 M |
| HRUM | 785 | 10,56 | 15,4 | -12,3 | bawah | LH-LL | 48 | 6,8 | 7,4 | 1,31 | 16,3% | 5,1% | 8,9 M |
| HUMI | 125 | 9,65 | 25,0 | -28,2 | bawah | LH-LL | 42 | -0,2 | 11,6 | 0,88 | 45,3% | 48,8% | 8,8 M |
| ICBP | 6.350 | 1,60 | -1,6 | -7,0 | bawah | LH-LL | 41 | -40,7 | 3,8 | 2,26 | 7,2% | 11,8% | 41,3 M |
| IMPC | 1.665 | 4,06 | 8,8 | -20,0 | bawah | LH-LL | 43 | -3,3 | 10,1 | 1,61 | 1,2% | 13,2% | 43,7 M |
| INCO | 4.710 | 10,30 | 3,1 | -19,8 | bawah | LH-LL | 45 | 21,8 | 9,2 | 0,90 | 5,6% | 20,5% | 142,3 M |
| INDF | 6.425 | 3,21 | 6,2 | -5,9 | bawah | HH-HL | 47 | -31,0 | 3,4 | 1,16 | 3,6% | 4,7% | 68,8 M |
| INET | 199 | 6,99 | 18,5 | -29,9 | bawah | LH-LL | 41 | 0,8 | 11,4 | 1,39 | 34,5% | 22,6% | 38,1 M |
| INKP | 7.700 | 1,99 | 14,9 | -14,4 | bawah | LH-LL | 45 | 79,1 | 6,7 | 0,60 | 0,7% | 20,8% | 55,1 M |
| INTP | 4.110 | -1,20 | 1,5 | -10,6 | bawah | LH-LL | 36 | -19,2 | 3,4 | 0,66 | 5,9% | 11,3% | 12,6 M |
| ISAT | 1.855 | -2,11 | -1,3 | -17,9 | bawah | sideways | 40 | -35,1 | 6,1 | 1,72 | 1,4% | 11,5% | 32,4 M |
| ITMG | 23.475 | 5,03 | 7,2 | -2,0 | atas | LH-LL | 53 | 154,0 | 3,4 | 0,93 | 0,2% | 6,5% | 61,7 M |
| JARR | 1.610 | 6,27 | 25,3 | -20,3 | bawah | LH-LL | 46 | 24,4 | 9,6 | 1,21 | 15,4% | 3,1% | 2,0 M |
| JGLE | 57 | 7,55 | 11,8 | -30,5 | atas | sideways | 41 | -1,0 | 10,3 | 2,31 | 5,6% | 8,8% | 12,5 M |
| JPFA | 1.905 | 2,42 | -1,6 | -25,0 | bawah | sideways | 32 | -65,3 | 6,3 | 1,10 | 8,9% | 18,6% | 59,4 M |
| JSMR | 2.600 | -0,76 | -7,5 | -8,6 | bawah | LH-LL | 30 | -19,4 | 3,4 | 2,01 | –% | 10,9% | 11,0 M |
| KIJA | 116 | 1,75 | 0,0 | -33,3 | bawah | LH-LL | 26 | 0,7 | 6,6 | 0,82 | 10,5% | 7,8% | 8,8 M |
| KLBF | 740 | 2,07 | 6,5 | -10,5 | bawah | LH-LL | 42 | 3,1 | 4,5 | 1,58 | 17,5% | 22,9% | 44,2 M |
| KOTA | 89 | 8,54 | 8,5 | -34,6 | atas | HH-HL | 41 | -3,1 | 14,6 | 1,03 | 25,4% | 1,1% | 21,3 M |
| KRYA | 59 | 5,36 | 7,3 | -23,4 | bawah | LH-LL | 45 | 0,1 | 11,3 | 0,39 | 5,4% | 10,2% | 2,2 M |
| LAPD | 61 | -6,15 | 7,0 | -26,5 | bawah | LH-LL | 41 | 0,0 | 13,1 | 1,67 | 19,6% | 39,3% | 1,6 M |
| LPKR | 64 | 4,92 | 3,2 | -20,0 | bawah | LH-LL | 39 | 0,0 | 7,0 | 1,39 | 16,4% | 25,0% | 4,4 M |
| MAPI | 1.490 | 0,34 | 0,3 | 1,0 | atas | HH-HL | 60 | -9,1 | 1,5 | 1,37 | 0,3% | 0,7% | 77,4 M |
| MAXI | 50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | bawah | sideways | 46 | 0,1 | 0,9 | 0,25 | –% | 2,0% | 12,6 jt |
| MBMA | 482 | 7,59 | 11,1 | -17,6 | bawah | LH-LL | 44 | 8,5 | 8,5 | 0,82 | 18,1% | 5,8% | 87,6 M |
| MDIA | 72 | 5,88 | 20,0 | -36,8 | atas | HH-HL | 38 | -2,5 | 18,0 | 1,85 | 38,5% | 44,4% | 10,0 M |
| MDKA | 2.540 | 2,83 | -1,2 | -7,0 | bawah | LH-LL | 45 | 19,7 | 9,4 | 0,56 | 18,1% | 9,4% | 293,5 M |
| MEDC | 1.225 | 0,82 | 1,7 | -22,0 | bawah | LH-LL | 37 | 4,6 | 7,0 | 1,38 | 3,4% | 10,6% | 98,5 M |
| MEJA | 80 | 1,27 | 8,1 | -24,5 | bawah | sideways | 39 | -0,9 | 9,9 | 0,98 | 8,5% | 7,1% | 1,2 M |
| MHKI | 121 | 1,68 | 19,8 | -30,5 | bawah | LH-LL | 40 | 1,1 | 11,0 | 1,54 | 34,4% | 43,8% | 431,1 jt |
| MIKA | 1.530 | 2,00 | 0,3 | -17,3 | bawah | LH-LL | 36 | -0,2 | 5,7 | 0,30 | 9,3% | 15,7% | 13,6 M |
| MINA | 288 | 2,86 | 10,8 | -19,1 | bawah | HH-HL | 47 | -1,2 | 12,7 | 0,81 | 13,4% | 13,2% | 63,1 M |
| MYOR | 1.700 | 3,34 | 0,6 | -3,1 | bawah | LH-LL | 43 | -14,7 | 4,0 | 1,03 | 9,0% | 8,8% | 11,5 M |
| NCKL | 890 | 13,38 | 13,4 | -11,0 | bawah | LH-LL | 49 | 9,2 | 6,8 | 0,92 | 14,8% | 3,9% | 55,5 M |
| NICL | 610 | 16,19 | 33,2 | -19,7 | bawah | LH-LL | 49 | 14,4 | 9,8 | 3,14 | 17,3% | 3,3% | 3,6 M |
| OASA | 260 | 10,17 | 1,6 | -36,0 | bawah | sideways | 38 | -11,3 | 13,3 | 0,82 | 9,2% | 6,9% | 14,3 M |
| PANI | 6.850 | 9,16 | 18,1 | -18,0 | bawah | LH-LL | 43 | -37,1 | 6,6 | 1,09 | 26,9% | 12,0% | 40,4 M |
| PGAS | 1.530 | 2,00 | 0,7 | -10,8 | bawah | LH-LL | 40 | -15,2 | 4,7 | 0,79 | 13,3% | 13,0% | 63,1 M |
| PGEO | 865 | 4,85 | 4,8 | -16,0 | bawah | sideways | 44 | -1,7 | 5,1 | 0,55 | 12,3% | 4,0% | 20,5 M |
| PSAB | 468 | 5,17 | 15,7 | 15,7 | atas | sideways | 63 | 10,8 | 6,8 | 0,33 | 15,7% | 1,1% | 37,7 M |
| PTBA | 2.620 | -0,38 | 1,2 | -7,4 | bawah | LH-LL | 43 | -6,5 | 4,3 | 2,05 | 1,9% | 1,1% | 58,6 M |
| PTPP | 202 | 1,51 | 11,6 | -15,8 | bawah | LH-LL | 42 | 2,1 | 5,4 | 0,92 | 20,2% | 20,8% | 1,2 M |
| PTRO | 4.180 | 4,24 | 14,5 | -16,8 | bawah | LH-LL | 47 | 64,6 | 12,3 | 0,72 | 1,2% | 17,9% | 322,5 M |
| PWON | 262 | 2,34 | -1,5 | -15,5 | bawah | LH-LL | 35 | -1,9 | 4,4 | 0,56 | 9,2% | 18,3% | 14,5 M |
| RAJA | 3.750 | 4,17 | 27,6 | -14,8 | bawah | LH-LL | 52 | 66,7 | 10,0 | 1,12 | 5,6% | 7,2% | 108,7 M |
| RATU | 4.710 | 3,74 | 16,0 | -16,6 | bawah | LH-LL | 48 | 65,6 | 10,9 | 0,64 | 0,1% | 14,1% | 47,5 M |
| RLCO | 3.020 | 24,79 | 22,8 | -32,9 | bawah | LH-LL | 45 | 104,4 | 13,3 | 2,97 | 29,6% | 74,7% | 3,3 M |
| RMKO | 328 | 2,50 | 27,1 | -27,4 | bawah | LH-LL | 44 | 7,0 | 13,1 | 1,40 | 15,5% | 37,8% | 2,4 M |
| SDMU | 64 | 1,59 | 12,3 | -34,7 | bawah | sideways | 39 | -0,4 | 14,3 | 0,87 | 25,5% | 25,0% | 699,2 jt |
| SGER | 406 | 12,78 | 69,2 | 18,0 | atas | LH-LL | 66 | 15,1 | 8,1 | 6,16 | 1,5% | 5,4% | 992,0 jt |
| SIDO | 368 | -0,54 | 1,1 | -17,1 | bawah | LH-LL | 28 | 1,2 | 3,8 | 0,58 | 5,1% | 12,0% | 10,1 M |
| SINI | 9.725 | 8,06 | 3,5 | -21,9 | bawah | LH-LL | 44 | -26,0 | 9,1 | 0,39 | 9,0% | 21,9% | 10,6 M |
| SMGR | 1.530 | -1,29 | -1,6 | -24,9 | bawah | LH-LL | 31 | -2,2 | 5,6 | 1,19 | 8,5% | 39,6% | 22,5 M |
| SMRA | 302 | 4,14 | 11,9 | -5,6 | bawah | LH-LL | 54 | 2,5 | 4,0 | 1,39 | 7,9% | 9,3% | 6,4 M |
| SRTG | 1.435 | 3,24 | 4,4 | -8,0 | bawah | sideways | 45 | -6,2 | 5,1 | 1,13 | 3,1% | 10,4% | 6,7 M |
| SSIA | 1.560 | 2,97 | 2,3 | -8,8 | bawah | HH-HL | 46 | -15,2 | 6,4 | 0,97 | 3,0% | 5,8% | 30,3 M |
| SUPA | 615 | 0,00 | -12,8 | -26,8 | bawah | LH-LL | 27 | -23,0 | 8,8 | 1,10 | 20,6% | 43,1% | 23,1 M |
| TBIG | 1.445 | -1,70 | -0,7 | -2,0 | bawah | LH-LL | 45 | 15,1 | 6,6 | 2,09 | 1,8% | 5,5% | 2,1 M |
| TINS | 3.300 | 5,10 | 4,8 | -10,1 | atas | sideways | 50 | 25,9 | 8,4 | 0,58 | 1,5% | 10,9% | 219,8 M |
| TKIM | 5.650 | 0,89 | 19,7 | -29,4 | bawah | LH-LL | 38 | 102,3 | 7,6 | 0,27 | 2,7% | 6,6% | 42,8 M |
| TLKM | 2.860 | -0,35 | 3,6 | -3,4 | bawah | LH-LL | 48 | -9,7 | 5,5 | 0,89 | 0,4% | 5,2% | 469,0 M |
| TOBA | 402 | 6,35 | 16,2 | -27,6 | bawah | LH-LL | 42 | 2,7 | 8,7 | 1,00 | 5,8% | 12,4% | 4,2 M |
| TOOL | 57 | 5,56 | 11,8 | -25,0 | bawah | sideways | 38 | -1,5 | 12,6 | 5,12 | 3,6% | 17,5% | 1,8 M |
| TOWR | 344 | 3,61 | 4,2 | -25,4 | bawah | LH-LL | 30 | -0,7 | 5,0 | 2,47 | 11,0% | 39,8% | 28,5 M |
| TPIA | 1.850 | 3,64 | 41,8 | -56,8 | bawah | LH-LL | 34 | 113,4 | 19,0 | 1,19 | 5,7% | 247,4% | 1,7 T |
| UNTR | 22.500 | 3,45 | 5,9 | -16,4 | bawah | LH-LL | 36 | 86,2 | 4,0 | 0,99 | 3,0% | 20,7% | 116,0 M |
| UNVR | 1.665 | 1,83 | 6,1 | -6,7 | bawah | sideways | 46 | -2,6 | 4,2 | 1,25 | 10,6% | 8,4% | 29,9 M |
| WEHA | 97 | 2,11 | -19,8 | -20,3 | bawah | sideways | 39 | -4,0 | 12,1 | 0,38 | 10,2% | 27,4% | 943,5 jt |
| WIRG | 58 | 3,57 | 11,5 | -21,6 | bawah | LH-LL | 40 | 0,4 | 7,0 | 0,95 | 1,8% | 8,6% | 3,7 M |
Semua indikator dihitung dari data adjusted oleh pipeline yang sama dengan signal engine — satu sumber kebenaran.